Od ostatnich Igrzysk Olimpijskich niewiele się zmieniło. Niewiele to nie
znaczy nic :)
Świeżym liderem programów dowolnych panów został Ilia Malinin (USA). Jego rodacy Madison Chock / Evan Bates (USA) w poolimpijskim sezonie ustanowili wszystkie trzy rekordy.
Świeżym liderem programów dowolnych panów został Ilia Malinin (USA). Jego rodacy Madison Chock / Evan Bates (USA) w poolimpijskim sezonie ustanowili wszystkie trzy rekordy.
Pozostając w klimacie tabelek, tym razem "ściąga" z rekordami..
Kategoria | Segment | Zawodnik / zawodnicy | Wynik | Zawody |
---|---|---|---|---|
Solista | program krótki | Nathan Chen (USA) | 113.97 | IO 2022 |
Solista | program dowolny | Ilia Malinin (USA) | 227.79 |
MŚ 2024 |
Solista | łączny wynik |
Nathan Chen (USA) | 335.30 | 2019–20 Finał GP |
Para taneczna | taniec rytmiczny | Madison Chock / Evan Bates (USA) | 93.91 | WTT 2023 |
Para taneczna | taniec dowolny | Madison Chock / Evan Bates (USA) | 138.41 | WTT 2023 |
Para taneczna | łączny wynik | Madison Chock / Evan Bates (USA) | 232.32 | WTT 2023 |
Solistka | program krótki | Kamila Valieva (RUS) | 87.42 | GP Rosji 2021/22 |
Solistka | program dowolny | Kamila Valieva (RUS) | 185.29 | GP Rosji 2021/22 |
Solistka | łączny wynik | Kamila Valieva (RUS) | 272.71 | GP Rosji 2021/22 |
Para sportowa | program krótki | WenjingSui / Cong Han (CHN) | 84.41 | IO 2022 |
Para sportowa | program dowolny | Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov (RUS) | 157.46 | ME 2022 |
Para sportowa | łączny wynik | WenjingSui / Cong Han (CHN) | 239.88 | IO 2022 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz