Harmonogram rundy Grand Prix już znamy, więc pora na najważniejsze ogłoszenie. Kto powalczy o medale nad Sekwaną? Oto oficjalne* listy startowe na 2026 Grand Prix de France!

Zanurz się w opowieść pisaną ostrzami na lodzie
Harmonogram rundy Grand Prix już znamy, więc pora na najważniejsze ogłoszenie. Kto powalczy o medale nad Sekwaną? Oto oficjalne* listy startowe na 2026 Grand Prix de France!

Mistrzowski Harmonogram 2027

| Zawody | Lokalizacja | Data (2027) |
|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy | Lozanna, Szwajcaria | 27–31 stycznia |
| Mistrzostwa Czterech Kontynentów | Astana, Kazachstan | 9 – 14 lutego |
| Mistrzostwa Świata Juniorów | Sofia, Bułgaria | 24–28 lutego |
| Mistrzostwa Świata | Tampere, Finlandia | 17–21 marca |
Grafika i zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych. Editorial use only.
Jak w temacie. Harmonogram cyklu grand prix juniorów 2026/27
| Zawody | Lokalizacja | Data (2026) |
|---|---|---|
| Junior Grand Prix Xi'an | Xi'an Chiny | 20–22 sierpnia |
| Junior Grand Prix Riga | Ryga, Łotwa | 27–29 sierpnia |
| Junior Grand Prix Bangkok/ bez par | Bangkok, Tajlandia | 3–5 września |
| Junior Grand Prix Ankara | Ankara, Turcja | 17–19 września |
| Junior Grand Prix Batumi/ bez par | Batumi, Gruzja | 24–26 września |
| Junior Grand Prix Ljubljana/ bez par | Lublana, Słowenia | 1–3 października |
| Junior Grand Prix Gdansk | Gdańsk, Polska | 8–10 października |
| Grand Prix Final (junior & senior) | Chongqing, Chiny | 10–13 grudnia |
Harmonogram cyklu Grand Prix seniorów 2026/27. Start już 23 października!
| Zawody | Lokalizacja | Data (2026) |
|---|---|---|
| Grand Prix de France | Angers, Francja | 23–25 października |
| Skate Canada International | Kelowna, Kanada | 30 października – 1 listopada |
| Cup of China | Shenzhen, Chiny | 6–8 listopada |
| Skate America | Everett, USA | 13–15 listopada |
| Finlandia Trophy | Helsinki, Finlandia | 20–22 listopada |
| NHK Trophy | Tokio, Japonia | 27–29 listopada |
| Grand Prix Final | Chongqing, Chiny | 10–13 grudnia |
Plan na nadchodzące miesiące. Seria challengera:
| Zawody (Challenger Series) | Lokalizacja | Data |
|---|---|---|
| CS Cranberry Cup International | Norwood, USA | 5–9 sierpnia 2026 |
| CS Kinoshita Group Cup | Tokio, Japonia | 4–6 września 2026 |
| CS John Nicks Pairs Challenge | Norwood, USA | 11–12 września 2026 |
| CS Lombardia Trophy | Bergamo, Włochy | 17–20 września 2026 |
| CS Nebelhorn Trophy | Oberstdorf, Niemcy | 24–26 września 2026 |
| CS Nepela Memorial | Bratysława, Słowacja | 24–27 września 2026 |
| CS Trialeti Trophy | Batumi, Gruzja | 1–4 października 2026 |
| CS Denis Ten Memorial Challenge | Astana, Kazachstan | 8–11 października 2026 |
| CS Budapest Trophy | Budapeszt, Węgry | 15–18 października 2026 |
| CS Tallinn Trophy | Tallinn, Estonia | 16–22 listopada 2026 |
| CS PGE Warsaw Cup | Warszawa, Polska | 25–29 listopada 2026 |
| CS Golden Spin of Zagreb | Zagrzeb, Chorwacja | 2–5 grudnia 2026 |
| CS IceChallenge | Graz, Austria | 10–13 lutego 2027* |
Kiedy powoli zbliżaliśmy się do finiszu zmagań, ten mediolański teatr — choć nie operowy La Scala, a lodowy Milano Ice Skating Arena — przygotował swój ostatni, porywający akt.
Olimpijską rywalizację zamknęły solistki, przynosząc scenariusz, który do złudzenia przypominał niesamowity powrót, jaki widzieliśmy wcześniej w tańcach.
Wszystko za sprawą Alysy Liu (USA), która po latach rozstania z wyczynowym sportem z powrotem wdarła się na olimpijską arenę z nieprawdopodobnym impetem i młodzieńczą — użyję tu słowa — "bezczelnością" 😉.
Życiowy triumf
Riku Miury i Ryuichiego Kihary.
Riku Miura i Ryuichi Kihara (JPN) z piątego miejsca po programie krótkim ruszyli po historyczne złoto, ustanawiając przy tym rekord świata (158,13 pkt) za program dowolny.
Rozpędzeni sukcesami Anastasiia Metelkina i Luka Berulava (GEO) dołożyli do kolekcji olimpijskie srebro, a prowadzący po pierwszej części zawodów Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin (GER) przekonali się, że na igrzyskach nawet niemal pięciopunktowa przewaga nie daje żadnych gwarancji.
Taką historię napisała rywalizacja par sportowych – o medalach decydowały nie tylko umiejętności i odporność na presję, lecz także odwaga, którą olimpijska tafla potrafi nagrodzić w najmniej oczekiwanym momencie.
W olimpijskiej historii wielokrotnie widzieliśmy scenariusze, w których złoto trafiało w ręce zawodników spoza ścisłego grona faworytów typowanych od lat. Także i tym razem przedolimpijskie przewidywania pękły niczym lód pod ostrzem łyżwy.
Tam, gdzie kończył się "plan", lód napisał własną opowieść z Mikhailem Shaidorovem (KAZ) w roli głównej — pierwszym w historii Kazachem, który sięgnął po złoty medal olimpijski Mikhail pogodziła faworytów zostawiając ich w cieniu swojego sensacyjnego sukcesu.
Nie mniej imponującym był skok na podium w wykonaniu Shumy Sato (JPN).
Z kolei, przypadek Ilii Malinina (USA) stał się najświeższym przykładem na to, jak prawdziwa potrafi być teza, że najgroźniejszym przeciwnikiem wielkiego mistrza bywa on sam. Podobnie nierówną walkę sam ze sobą, ale z teoretycznie mniejszą stratą, stoczył Yuma Kagiyama (JPN).