Trzecie zawody cyklu JGP odbyły się w Tajlandii, bez udziału par sportowych.
Na szczycie podium znów stanęli Rosjanie. W tańcach bez strat pierwszych miejsc. W konkurencjach solowych solidarnie zarówno solista, jak i solistka wygrali dzięki najlepszym programom dowolnym. W programie krótkim byli drudzy.
Wszyscy zwycięzcy z kompletem punktów mogą się cieszyć — jeszcze nieoficjalnie — nie tylko ze zdobytych złotych medali, ale również z awansu do finału.
Więcej medali nie zdobyli z prostej przyczyny nie było więcej reprezentantów
AIN2 (nie mylić z AIN1).
SOLIŚCI
| Miejsce | Nazwisko | Wynik | SP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lev Lazarev | 260,90 | 2 | 1 |
| 2. | Yanhao Li (NZL) | 244,68 | 1 | 2 |
| 3. | Hiro Kaewtathip (THA) | 229,51 | 3 | 4 |
SOLISTKI
| Miejsce | Nazwisko | Wynik | SP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofiia Dzepka | 205,73 | 2 | 1 |
| 2. | Sumika Kanazawa (JPN) | 202,79 | 1 | 2 |
| 3. | Lia Cho (CAN) | 192,75 | 3 | 3 |
PARY TANECZNE
| Miejsce | Nazwisko | Wynik | RD | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariia Fefelova / Artem Valov | 166,09 | 1 | 1 |
| 2. | Zoe Bianchi / Daniel Basile (ITA) | 160,28 | 2 | 2 |
| 3. | Lea Hienne / Louis Varescon (FRA) | 149,03 | 4 | 3 |
JGP Bangkok -Tajlandia - wyniki
Grafiki i zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych./ Photo - editorial
use only.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz