Jak co roku przed finałem cyklu Grand Prix pojawia się wiele pytań i jeszcze więcej sportowych niewiadomych. Czy układ sił z list rankingowych rzeczywiście się potwierdzi, czy może o medalach zadecyduje korespondencyjna rywalizacja — zwłaszcza tam, gdzie zawodnicy z niższych miejsc osiągali w sezonie wyższe noty niż teoretyczni faworyci? Przykładów nie brakuje: Kaori Sakamoto czy duet Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (GEO) wielokrotnie udowadniali, że potrafią przełamać hierarchię.
I wreszcie: czy nowo zestawieni Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron nie zatrzymają Madison Chock i Evana Batesa na drodze do kolejnego zwycięstwa?
Emocje rosną, a odpowiedzi poznamy dopiero na lodzie. Jedno jest pewne — tegoroczny finał zapowiada się na starcie, które podniesie ciśnienie nawet najbardziej doświadczonym kibicom. 😂
| Lista zakwalifikowanych solistów | Rekord z GP | |
| 1. | Ilia Malinin (USA) | 333.81 |
| 2. | Yuma Kagiyama (JPN) | 287.24 |
| 3. | Shun Sato (JPN) | 285.71 |
| 4. | Adam Siao Him Fa (FRA) | 280.95 |
| 5. | Mikhail Shaidorov (KAZ) | 262.67 |
| 6. | Daniel Grassl (ITA) | 269.43 |
| Lista zakwalifikowanych par sportowych | Rekord z GP | |
| 1. | Riku Miura / Ryuichi Kihara (JPN) | 219.15 |
| 2. | Sara Conti / Niccolo Macii (ITA) | 209.88 |
| 3. | Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (GER) | 207.18 |
| 4. | Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (GEO) | 217.24 |
| 5. | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps (CAN) | 213.40 |
| 6. | Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (HUN) | 207.28 |
| Lista zakwalifikowanych solistek | Rekord z GP | |
| 1. | Mone Chiba (JPN) | 217.23 |
| 2. | Kaori Sakamoto (JPN) | 227.18 |
| 3. | Amber Glenn (USA) | 214.78 |
| 4. | Alysa Liu (USA) | 214.27 |
| 5. | Ami Nakai (JPN) | 227.08 |
| 6. | Rinka Watanabe (JPN) | 210.96 |
| Lista zakwalifikowanych par tanecznych | Rekord z GP | |
| 1. | Madison Chock / Evan Bates (USA) | 212.58 |
| 2. | Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron (FRA) | 211.02 |
| 3. | Lilah Fear / Lewis Gibson (GBR) | 210.24 |
| 4. | Piper Gilles / Paul Poirier (CAN) | 202.89 |
| 5. | Allison Reed / Saulius Ambrulevicius (LTU) | 201.05 |
| 6. | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik (USA) | 202.27 |
Wyniki online Finału Grand Prix 2025/2026 >>> TUTAJ
Editorial use only:
Logo cyklu grand prix, źródło zdjęcia: strona ISU
No niestety w solistach emocje nieco mniejsze- wiadomo do kogo trafi złoto. Walka o pozostałe miejsca to kwestia jak miejscami podziela się ubiegłoroczni medaliści. Właściwe sami zawodnicy są pogodzeni, że złoto jest juz zarezerwowane dla Amerykanina. Emocjonujące będą tańce na lodzie- bo powrót medalisty z Pekinu i zawirowania w punktowaniu w GP w Finlandii podnoszą poziom emocji. Warto na pewno oglądać występy solistek- wydaje się że podium po SP będzie inne niż ostateczny rezultat.
OdpowiedzUsuńUps, a jednak Ilia daje fory ;) rywalom i po shorcie plasuje się na trzecim miejscu. Jest niemalże pewne, że w programie dowolnym odrobi straty z nawiązką. Tymczasem mała sensacja jednak była.
UsuńA co do przewidywalności tegorocznego złota — cóż, w historii bywało już tak, że z góry wiadomo było, kto zgarnie całe podium. Teraz mamy jednego "pewniaka".